中国足球彩票输赢彩24200期澳盘最新赔率(17:00)体育集锦

时间:2025-09-16 06:26 点击:97 次

中国足球彩票输赢彩24200期澳盘最新赔率(17:00)体育集锦

  
众人推选  智能测度  彩票首页
开赛工夫 对阵 贴水 让球 贴水
14日23:00(周六) 01 阿森纳 vs 埃弗顿 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.70 11.00
  周四14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.70 11.00
  周五14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.70 11.00
  周六09:00 1.90 球半/两球 1.96 1.20 5.70 11.00
  周六14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.70 11.00
  周六17:00 1.98 球半/两球 1.88 1.16 5.70 16.00
14日23:00(周六) 02 利物浦 vs 富勒姆 1.87 球半 1.99 1.25 5.45 8.00
  周四14:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.45 8.00
  周五14:00 1.88 球半 1.98 1.25 5.45 8.00
  周六09:00 1.88 球半 1.98 1.25 5.45 8.00
  周六14:00 2.02 球半/两球 1.84 1.25 5.45 8.00
  周六17:00 2.02 球半/两球 1.84 1.25 5.45 8.00
14日23:00(周六) 03 纽卡斯尔 vs 莱斯特城 1.90 球半 1.96 1.25 5.45 8.10
  周四14:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.45 8.10
  周五14:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.45 8.10
  周六09:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.45 8.10
  周六14:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.45 8.10
  周六17:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.45 8.10
14日23:00(周六) 04 狼队 vs 伊普斯维奇 1.84 半球 2.02 1.84 3.58 3.55
  周四14:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.75 3.15
  周五14:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.75 3.15
  周六09:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.75 3.15
  周六14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.75 3.05
  周六17:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.75 3.05
15日01:30(周日) 05 诺丁汉丛林 vs 阿斯顿维拉 1.90 平手 1.96 2.50 3.22 2.53
  周四14:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.22 2.53
  周五14:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.22 2.53
  周六09:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.22 2.53
  周六14:00 1.98 平手 1.88 2.53 3.22 2.50
  周六17:00 2.00 平手 1.86 2.65 3.25 2.40
14日22:30(周六) 06 奥格斯堡 vs 勒沃库森 1.81 受一球 2.05 5.10 3.95 1.53
  周四14:00 1.84 受一球 2.02 5.40 3.95 1.50
  周五14:00 1.84 受一球 2.02 5.40 3.95 1.50
  周六09:00 1.84 受一球 2.02 5.40 3.95 1.50
  周六14:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.35 4.00 1.60
  周六17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.35 4.00 1.60
14日22:30(周六) 07 好意思因茨 vs 拜仁 1.83 受一球/球半 2.03 5.60 4.55 1.41
  周四14:00 1.78 受一球/球半 2.08 5.60 4.55 1.41
  周五14:00 1.84 受一球/球半 2.02 5.60 4.55 1.41
  周六09:00 1.84 受一球/球半 2.02 5.60 4.55 1.41
  周六14:00 1.84 受一球/球半 2.02 5.60 4.55 1.41
  周六17:00 1.80 受一球/球半 2.06 5.60 4.55 1.41
15日01:30(周日) 08 圣保利 vs 不莱梅 1.96 平手 1.90 2.53 3.28 2.45
  周四14:00 1.94 平手 1.92 2.53 3.28 2.45
  周五14:00 1.94 平手 1.92 2.53 3.28 2.45
  周六09:00 1.94 平手 1.92 2.53 3.28 2.45
  周六14:00 1.94 平手 1.92 2.53 3.28 2.45
  周六17:00 1.94 平手 1.92 2.53 3.28 2.45
15日01:00(周日) 09 乌迪内斯 vs 那不勒斯 1.84 受半球/一球 2.02 4.80 3.43 1.65
  周四14:00 1.81 受半球/一球 2.05 3.90 3.43 1.79
  周五14:00 1.81 受半球/一球 2.05 3.90 3.43 1.79
  周六09:00 1.86 受半球/一球 2.00 4.15 3.43 1.74
  周六14:00 2.07 受半球 1.79 4.07 3.30 1.79
  周六17:00 1.94 受半球/一球 1.92 4.25 3.55 1.70
15日03:45(周日) 10 尤文 vs 威尼斯 1.88 一球/球半 1.98 1.31 4.60 8.20
  周四14:00 1.85 一球/球半 2.01 1.31 4.60 8.20
  周五14:00 2.00 球半 1.86 1.31 4.60 8.20
  周六09:00 2.00 球半 1.86 1.31 4.60 8.20
  周六14:00 1.92 一球/球半 1.94 1.35 4.65 6.70
  周六17:00 2.00 一球/球半 1.86 1.35 4.65 6.70
15日01:30(周日) 11 塞维利亚 vs 塞尔塔 1.93 平手/半球 1.93 2.23 3.00 3.10
  周四14:00 1.93 平手/半球 1.93 2.23 3.00 3.10
  周五14:00 1.93 平手/半球 1.93 2.23 3.00 3.10
  周六09:00 1.93 平手/半球 1.93 2.23 3.00 3.10
  周六14:00 1.82 平手 2.04 2.45 3.10 2.67
  周六17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.32 3.10 2.85
15日04:00(周日) 12 巴列卡诺 vs 皇马 1.97 受一球 1.89 6.00 4.00 1.45
  周四14:00 1.84 受一球 2.02 5.20 3.90 1.52
  周五14:00 1.84 受一球 2.02 5.20 3.90 1.52
  周六09:00 1.84 受一球 2.02 5.20 3.90 1.52
  周六14:00 1.92 受一球 1.94 5.15 4.10 1.50
  周六17:00 1.84 受一球 2.02 5.15 4.10 1.50
15日00:00(周日) 13 马赛 vs 里尔 1.86 平手/半球 2.00 2.02 3.37 3.18
  周四14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.37 3.00
  周五14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.14 3.40 2.90
  周六09:00 1.86 平手/半球 2.00 2.14 3.40 2.90
  周六14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.14 3.40 2.90
  周六17:00 1.86 平手/半球 2.00 2.14 3.40 2.90
15日04:00(周日) 14 兰斯 vs 摩纳哥 2.05 受平手/半球 1.81 3.18 3.57 1.95
  周四14:00 1.81 受半球 2.05 3.03 3.45 2.05
  周五14:00 1.81 受半球 2.05 3.03 3.45 2.05
  周六09:00 1.81 受半球 2.05 3.03 3.45 2.05
  周六14:00 1.81 受半球 2.05 3.03 3.45 2.05
  周六17:00 1.81 受半球 2.05 3.03 3.45 2.05

  体育集锦体育集锦

众人推选 智能测度 彩票首页 开赛工夫 对阵 贴水 让球 贴水 胜 平 负 14日23:00(周六) 01 阿森纳 vs 埃弗顿 2.00 球半/两球 1.86 1.20 5.70 11.00 周四14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.70 11.00 周五14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.70 11.00 周六09:00 1.90 球半/两球 1.96 1.20 5.70 11.00 周六14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.20 5.7
内行保举 智能商酌 彩票首页 输赢彩对阵 威廉希尔 立博外洋 Bet365 SNAI 英超 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 阿森纳 vs 埃弗顿 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 11.00 1.25 5.50 11.00 1.24 6.00 11.00 12日14:00 1.25 5.80 12.00 1.25 6.00 12.00 1.25 6.50 12.00 1.23 6.00 11.00 13日14:00 1.25 6.00 13.00 1.22
福彩自得8第2024332期开奖回想:0108101321303538414647495161636465666980,其中奖号二区比为12:8体育集锦,四区比为4:4:5:7,五区比为4:2:5:5:4,除2尾数比为12:8,除4尾数比为3:8:5:4,除5尾数比为5:7:1:4:3。 钱哥自得8第2024333期奖号区间、尾数分析 【一、区间分析】 二远离析:最近5期奖号二区比为11:9、10:10、9:11、9:11、8:12,二区号码走势占优,本期瞻望二区号码不息占优,看好二区比9:1
福彩直快8第2024332期开奖回来:0108101321303538414647495161636465666980体育集锦,其中奖号八区比为3:1:2:2:4:1:6:1。 邱少波直快8第2024333期八区奖号分析 第一区【01-10】:最近30期该区出号83个,走势较热,最近15期该区落号42个,前5期该区出现14个号码,走势偏热,上期该区开出3个奖号,走势与表面基本至极,本期看好该区转热,参考号码01、05、06、08。 第二区【11-20】:最近30期该区出号78个,走势较热,最近
体育集锦 12月9日讯 火箭本日客场117-106驯顺快船,赛后,火箭后卫杰伦-格林给与媒体采访。 “咱们每场王人念念保握咱们的侵扰性,咱们知谈队中有几名球员缺阵,咱们上一场比赛输得很倒霉,是以,咱们王人念念要再行找回景象。”杰伦-格林说谈。 谈及火箭下半场初段贯穿出现失实,杰伦-格林说谈:“我也不知谈咱们下半场到底怎么了,咱们念念到了咱们必须限制方位,我念念在那次暂停之后,咱们执意到了这极少,稍许放缓了比赛节拍。范弗里特是咱们队中的进犯一员,这场告捷会为咱们后边的比赛带来直快势头。” 杰伦-
体育集锦 12月09日讯 NBA旧例赛,骁雄以114-106降服丛林狼。 本场比赛,库里出场35分钟,18投8中,其中三分球11投5中,罚球11罚9中,获得30分4篮板8助攻1抢断。 这是库里35岁后第37次砍下30+体育集锦,NBA历史后卫球员中仅次乔丹的39次!
回到顶部
服务热线
官方网站:www.gaomibanjiagongsi.com
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:17849860237
邮箱:906aa93a@outlook.com
地址:体育集锦科技园4888号
关注公众号

Powered by ✅欧洲买球站-欧洲杯体育买球-亚冠买球网✅欧洲体育买球站-bt买球网-联赛球盘买球网-网上欧洲买球站登录充值-最火欧洲买球站分析攻略排行-手机欧洲买球站入口官网-真钱欧洲买球站平台导航-外围欧洲买球站 RSS地图 HTML地图


✅欧洲买球站-欧洲杯体育买球-亚冠买球网✅欧洲体育买球站-bt买球网-联赛球盘买球网-网上欧洲买球站登录充值-最火欧洲买球站分析攻略排行-手机欧洲买球站入口官网-真钱欧洲买球站平台导航-外围欧洲买球站-中国足球彩票输赢彩24200期澳盘最新赔率(17:00)体育集锦